Bicikl Mondraker Zendit XR crni
Šifra proizvoda: 01027211-5
13.399,99 €
12.888,88 €
Dodatan popust od 10% za jednokratno plaćanje gotovinom (novčanicama) i transakcijskim računom (uplata na račun):
11.599,99 €
Preporučena maloprodajna cijena proizvođača: 13.399,99 €
Ušteda (-13%): -1.800,00 €
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 12.888,88 €
Sidrena cijena (10.09.2026.): 12.888,88 €
U cijenu je uračunat PDV.
Dobavljivo (naručivanje):
*Dobavljivo kroz 10ak radnih dana.
Provjeri stanje u poslovnici:
Mondraker Zendit XR – Vrhunski enduro za vozače bez granica
Kada planina postane poligon za pomicanje vlastitih granica, potreban je bicikl koji može pratiti svaku ambiciju. Mondraker Zendit XR predstavlja vrhunac Mondrakerove električne enduro ponude, kombinirajući potpuno karbonski okvir, snažan Avinox pogon i ovjes visoke klase. Razvijen je za agresivnu vožnju na najzahtjevnijim usponima i spustovima, gdje su stabilnost, preciznost i pouzdanost presudni.
Avinox M2S i baterija od 800 Wh – snaga za zahtjevne uspone
Pogon Avinox M2S pruža iznimno snažnu električnu podršku, s okretnim momentom do 130 Nm i vršnom snagom do 1300 W, dok Boost način rada omogućuje do 150 Nm okretnog momenta. To znači više podrške na strmim usponima i tehničkim prolazima koji zahtijevaju snažno, ali kontrolirano pedaliranje. Integrirana baterija od 800 Wh osigurava velik energetski kapacitet za duže planinske ture i ponavljanje omiljenih spustova. Integrirani Avinox zaslon i bežični upravljači omogućuju praktičan pregled podataka i upravljanje asistencijom tijekom vožnje.
Za vozače koji traže maksimum na svakoj stazi
Mondraker Zendit XR namijenjen je iskusnim enduro vozačima koji žele vrhunski ovjes, snažan električni pogon i komponente visoke klase. Njegove prednosti dolaze do izražaja na tehničkim usponima, brzim spustovima i zahtjevnim planinskim rutama gdje se traži precizna kontrola bez kompromisa.
Mondraker Zendit XR – vrhunska tehnologija, brutalna snaga i kontrola za staze koje pomiču granice.
Specifikacija
| Dio | Model |
|---|---|
| Okvir | Stealth Air full Carbon, Updated Zero Suspension System, 165mm, Forward Geometry, internal battery, 12x148mm, UDH, 15mm axles |
| Stražnji amortizer (shock) | Fox Float X2 Factory Kashima 205x65mm, Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Postavke shocka | 2-pos (Open/Firm), low-speed comp, low-speed rebnd, CS 30 compression, 1,1 Bleed, RS40 rebound, Rezi B40, LML, Long MCU, 0 spacers |
| Vilica | Fox Podium 29 Float GRIP X2 Factory Kashima, 170mm, tapered steerer tube, Boost 20x110mm thru axle, 44mm offset |
| Postavke vilice | High and low-speed compression, high and low-speed rebound, air preload |
| Ležaj vilice | Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8", 1.5" head tube, Internal cable routing, sealing plugs, without blocklock |
| Lula volana | Onoff S9 30mm 0º, Full CNC, 31.8mm barbore |
| Volan | Onoff S9 1.0 Carbon, rise: 25mm, width: 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore. L and XL size: 38mm rise |
| Gripovi | Onoff Desert Pro, CNC lock-on, 135mm. L and XL: Thicker size |
| Cijev sjedala | RockShox Reverb AXS, 31.6mm, w/AXS Pod Controller Rocker Paddle. S: 398.2x125mm, M: 448.2x150mm, ML: 498.2x175mm, L & XL: 548.2x200mm |
| Sjedalo | Ergon SM10 E-Mountain Black |
| Prednja kočnica | Sram Maven Ultimate, 18 millimeter 4-piston caliper, HS2 220mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
| Stražnja kočnica | Sram Maven Ultimate, 18 millimeter 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
| Ručice kočnica | Sram Maven Ultimate , Carbon lever, SwingLink and lever pivot bearings, tools-free reach adjust |
| Obruči | DT Swiss Hybrid HXC 1500 Spline, Carbon, 30mm internal width, tubeless ready, 28 spokes |
| Žbice | DT complite® hybrid t-head |
| Prednja glavčina | DT Swiss 240, 20x110mm Boost, Disc IS (6-bolt) |
| Stražnja glavčina | DT Swiss 240, 12x148mm Boost, Disc IS (6-bolt), Sram XD Steel freehub body, 72T Ratchet DEG System |
| Prednja guma | Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C Maxx Grip compound, DD protection, 120x2TPI, folding bead |
| Stražnja guma | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5 WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra compound, DD protection, 120x2TPI, folding bead |
| Pogon | e*thirteen Helix Race Carbon e*spec. All sizes: 155mm |
| Prednji lančanik | Sram Eagle 36T T-Type, 104BCD, steel, CL55 |
| Lanac | Sram GX Eagle T-Type, 12s Flattop, w/Powerlock |
| Stražnji mjenjač | Sram X0 Eagle AXS T-Type, 12s |
| Ručica mjenjača | Sram Eagle AXS Pod Controller Rocker Paddle w/discrete clamp, 12s |
| Stražnji lančanik | Sram XS 1275, 10-52T, T-Type, 12s |
| Ostalo | Sram AXS Extension Cord |
| Težina | ~ 22,9 kg |
*Proizvođač zadržava pravo promjene svih specifikacija bez prethodne najave.
Motor i baterija
| Dio | Model |
|---|---|
| Motor | Avinox M2S |
| Kontroler | Avinox DP100 Display / Avinox BC100 Wireless Controller (L&R) |
| Baterija | Avinox 800Wh Battery / Avinox 12A Charger |
Geometrija
| Veličina | S (STD/LOW) | M (STD/LOW) | M/L (STD/LOW) | L (STD/LOW) | XL (STD/LOW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube length | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 490 mm |
| B | Toptube length | 586 mm/586 mm | 606 mm/606 mm | 628 mm/628 mm | 650 mm/650 mm | 672 mm/672 mm |
| C | Bottom bracket drop | 6 mm/11 mm | 6 mm/11 mm | 6 mm/11 mm | 6 mm/11 mm | 6 mm/11 mm |
| D | Bottom bracket height | 345 mm/340 mm | 345 mm/340 mm | 345 mm/340 mm | 345 mm/340 mm | 345 mm/340 mm |
| E | Chainstay length | 450 mm/451 mm | 450 mm/451 mm | 450 mm/451 mm | 455 mm/456 mm | 455 mm/456 mm |
| F | Seattube angle | 73.5°/73.15° | 73.5°/73.15° | 73.5°/73.15° | 73.5°/73.15° | 73.5°/73.15° |
| G | Effective seattube angle | 77°/76.65° | 77°/76.65° | 77°/76.65° | 77°/76.65° | 77°/76.65° |
| H | Headtube angle | 63.5°/63.15° | 63.5°/63.15° | 63.5°/63.15° | 63.5°/63.15° | 63.5°/63.15° |
| I | Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| J | Wheelbase | 1241 mm/1242 mm | 1261 mm/1262 mm | 1286 mm/1287 mm | 1315 mm/1316 mm | 1339 mm/1340 mm |
| K | Headtube length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| L | Reach | 440 mm/436 mm | 460 mm/456 mm | 480 mm/476 mm | 500 mm/496 mm | 520 mm/516 mm |
| M | Stack | 631 mm/633 mm | 631 mm/634 mm | 640 mm/643 mm | 659 mm/652 mm | 658 mm/661 mm |
Odabir veličine: E-Bike FullSuspension
| Visina vozača | Unutarnja duljina nogu | Hardtail | FullSuspension | E-Bike Hardtail | E-Bike FullSuspension |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-170 cm | 61-74 cm | Small | Small | Small | Small |
| 165-180 cm | 69-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 175-190 cm | 76-89 cm | Large | Large | Large | Large |
| 185-205 cm | 84+ cm | Extra Large | Extra Large | Extra Large | Extra Large |
*Tablica veličina samo je okvirna procjena. Optimalna veličina okvira ovisi o osobnim preferencama i stilu vožnje.
Kako izmjeriti unutarnju duljinu nogu?
Mjerenje unutarnje duljine nogu (UDN ili "inseam") jedna je od najtočnijih mjera za određivanje visine sjedala na biciklu ili izbor veličine okvira bicikla.
- Obucite hlače u kojima vozite bicikl
- Bosi stanite uspravno uz zid
- Knjigu tvrdih korica stavite među noge i podignite kao da sjedite na sjedalu bicikla
- Pomoćnik neka vam izmjeri udaljenost vrha knjige od poda
- Dobivena visina je vaša unutarnja duljina noge (UDN)

Zatraži ponudu od 0-24h
Ponudu možeš zatražiti svaki dan od 0 do 24 sata, bilo koji dan u tjednu, svaki tjedan u mjesecu i svaki mjesec u godini.
Sve cijene su iskazane u Eurima i uključuju PDV.
Svi paketi koji se šalju su zaštičeni i zapakirani kako bi se izbjegla potencijalna oštećenja prilikom transporta.
Naruči iz udobnosti svog doma!
Kako zatražiti ponudu?
Artikl se dodaje u košaricu pritiskom na bijelu okruglu tipku u donjem desnom uglu zaslona. Nakon što su dodani svi artikli u košaricu, potrebno je prtisnuti crnu okruglu tipku također u donjem desnom uglu zaslona te ostaviti podatke za slanje ponude/narudžbe.
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara za zahtjevom za ponudom. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak zahtjeva za ponudom i pritisne tipku "pošalji".
Izrada R1 ponude i računa na tvrtke - prilikom slanja zahtjeva za ponudom, u napomenu je potrebno navesti podatke o firmi (naziv, adresa i OIB).
Plaćanje i dostava
Dostava je dostupna na teritoriju cijele Republike Hrvatske.
Cijena dostave za sve dijelove i opremu je 15,00 € bez obzira na količinu proizvoda i/ili broj paketa, a za bicikle je 50,00 € po biciklu, osim regije Dubrovnik i mjesta s poštanskim brojem 20xxx gdje je cijena dostave 60,00 € po biciklu.
Web narudžbe je moguće platiti uplatnicom, odnosno virmanom te internet ili mobilnim bankarstvom na naš IBAN po ponudi. Robu pakiramo i šaljemo po primitku uplate.
Sve cijene na stranici su iskazane u Eurima (€) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Trudimo se biti što točniji u opisu proizvoda, prikazu slika i cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije 100% ispravne i bez grešaka. Svi artikli navedeni na stranici su dio naše ponude što ne znači da su dostupni u svakom trenutku. Za točnu provjeru stanja, molimo da nas kontaktirate putem e-maila ili telefonskog poziva.