Kona Sutra LTD
Šifra proizvoda: 50023N10-56Z
3.045,00 €
2.399,00 €
Autumn special
Dodatan popust od 10% za jednokratno plaćanje gotovinom (novčanicama) i transakcijskim računom (uplata na račun):
2.159,10 €
Dodatan popust od 5 % za plaćanje karticama na rate:
2.279,05 €
Preporučena maloprodajna cijena proizvođača: 3.045,00 €
Ušteda (-29%): -885,90 €
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 2.399,00 €
U cijenu je uračunat PDV.
Provjeri stanje u poslovnici:
Sutra LTD je jedan od onih bicikala koji mijenja sve.
Mislio si da si brdski biciklist, ali otkrio si da se šuljaš u avanture i uživaš u drop-baru na LTD-u. Mislio si da si roadie, ali shvatio si da potpuno uništavaš singletrack kada nitko drugi ne gleda i odjednom je to sve što želiš raditi! To je najbolji dio o Sutri LTD. Probija kalup onoga što bicikl mora biti. Ima veće gume, širu konstrukciju i dovoljno nosača da može nositi konja...ali kome treba konj kad je ovo tvoj konj?
NAPOMENA: Uz bicikl se ne isporučuju pedale.
Specifikacija
| Dio | Model |
|---|---|
| Materijal okvira | Kona Cromoly Butted |
| Vilica | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Fork |
| Stražnji amortizer | n/a |
| Pogon | SRAM NX 36t X-Sync |
| Ležaj pogona | SRAM GXP 73mm |
| Pedale | n/a |
| Lanac | SRAM PC1110 |
| Stražnji lančanik | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
| Prednji mjenjač | n/a |
| Stražnji mjenjač | SRAM Rival 1 |
| Ručice mjenjača | SRAM Rival 1 w/ Integrated Dropper Lever |
| Kočnice | SRAM Rival HRD Flat Mount 180/180mm |
| Ležaj vilice | FSA No.1/No.10 |
| Volan | Kona Road |
| Lula volana | Kona Road Deluxe |
| Cijev sica | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Formula 100x12mm |
| Stražnja glavčina | Formula 142x12mm |
| Žbice | Stainless Black 14g |
| Obruči | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 |
| Prednja guma | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25'' |
| Stražnja guma | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25'' |
*Proizvođač zadržava pravo promjene svih specifikacija bez prethodne najave.
Geometrija
| Veličina | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST LENGTH | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | TT LENGTH | 532 | 545 | 560 | 575 | 592 | 613 |
| 3 | REACH | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | STACK | 568 | 578 | 592 | 609 | 627 | 660 |
| 5 | STANDOVER | 735 | 739 | 773 | 781 | 827 | 851 |
| 6 | HT ANGLE | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| 7 | HT LENGTH | 115 | 125 | 140 | 160 | 180 | 215 |
| 8 | ST ANGLE | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS LENGTH | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | BB DROP | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | BB HEIGHT | 301 | 301 | 301 | 303 | 303 | 303 |
| 12 | WHEELBASE | 1062 | 1071 | 1081 | 1094 | 1106 | 1123 |
| 13 | FRONT CENTER | 628 | 636 | 647 | 658 | 670 | 688 |
| 14 | FORK LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15 | FORK OFFSET | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Odabir veličine: Sutra
| Visina vozača | Unutarnja duljina nogu | Rove | Libre | Sutra | Dew | Coco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-155cm | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | Small | XS |
| 152-160cm | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 157-170cm | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 168-178cm | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 175-183cm | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 180-188cm | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 185-196cm | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | XL |
*Tablica veličina samo je okvirna procjena. Optimalna veličina okvira ovisi o osobnim preferencama i stilu vožnje.
Kako izmjeriti unutarnju duljinu nogu?
Mjerenje unutarnje duljine nogu (UDN ili "inseam") jedna je od najtočnijih mjera za određivanje visine sjedala na biciklu ili izbor veličine okvira bicikla.
- Obucite hlače u kojima vozite bicikl
- Bosi stanite uspravno uz zid
- Knjigu tvrdih korica stavite među noge i podignite kao da sjedite na sjedalu bicikla
- Pomoćnik neka vam izmjeri udaljenost vrha knjige od poda
- Dobivena visina je vaša unutarnja duljina noge (UDN)

Zatraži ponudu od 0-24h
Ponudu možeš zatražiti svaki dan od 0 do 24 sata, bilo koji dan u tjednu, svaki tjedan u mjesecu i svaki mjesec u godini.
Sve cijene su iskazane u Eurima i uključuju PDV.
Svi paketi koji se šalju su zaštičeni i zapakirani kako bi se izbjegla potencijalna oštećenja prilikom transporta.
Naruči iz udobnosti svog doma!
Kako zatražiti ponudu?
Artikl se dodaje u košaricu pritiskom na bijelu okruglu tipku u donjem desnom uglu zaslona. Nakon što su dodani svi artikli u košaricu, potrebno je prtisnuti crnu okruglu tipku također u donjem desnom uglu zaslona te ostaviti podatke za slanje ponude/narudžbe.
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara za zahtjevom za ponudom. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak zahtjeva za ponudom i pritisne tipku "pošalji".
Izrada R1 ponude i računa na tvrtke - prilikom slanja zahtjeva za ponudom, u napomenu je potrebno navesti podatke o firmi (naziv, adresa i OIB).
Plaćanje i dostava
Dostava je dostupna na teritoriju cijele Republike Hrvatske.
Cijena dostave za sve dijelove i opremu je 10,00 € bez obzira na količinu proizvoda i/ili broj paketa, a za bicikle je 30,00 € po biciklu, osim regije Dubrovnik i mjesta s poštanskim brojem 20xxx gdje je cijena dostave 40,00 € po biciklu.
Web narudžbe je moguće platiti uplatnicom, odnosno virmanom te internet ili mobilnim bankarstvom na naš IBAN po ponudi. Robu pakiramo i šaljemo po primitku uplate.
Sve cijene na stranici su iskazane u Eurima (€) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Trudimo se biti što točniji u opisu proizvoda, prikazu slika i cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije 100% ispravne i bez grešaka. Svi artikli navedeni na stranici su dio naše ponude što ne znači da su dostupni u svakom trenutku. Za točnu provjeru stanja, molimo da nas kontaktirate putem e-maila ili telefonskog poziva.