Bicikl Mondraker Crafty Carbon RR plavi
Šifra proizvoda: 01026309-12
9.099,99 €
8.333,32 €
Dodatan popust od 10% za jednokratno plaćanje gotovinom (novčanicama) i transakcijskim računom (uplata na račun):
7.499,99 €
Preporučena maloprodajna cijena proizvođača: 9.099,99 €
Ušteda (-18%): -1.600,00 €
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 8.333,32 €
U cijenu je uračunat PDV.
Dobavljivo (naručivanje):
*Dobavljivo kroz 10ak radnih dana.
Provjeri stanje u poslovnici:
Mondraker Crafty Carbon RR – vrhunski e-enduro s karbonskim okvirom za maksimalne performanse.
Mondraker Crafty Carbon RR namijenjen je vozačima koji žele vrhunsku kombinaciju male mase, preciznog upravljanja i snažne električne asistencije. Zahvaljujući potpuno novoj generaciji karbonskog okvira, naprednom Zero Suspension ovjesu i najnovijem Bosch pogonskom sustavu, ovaj model pruža iznimne performanse na tehničkim trailovima, dugim usponima i zahtjevnim enduro dionicama. Crafty Carbon RR idealan je izbor za vozače koji žele lagan, izuzetno sposoban e-enduro bicikl bez kompromisa. Kombinacija karbonskog okvira, vrhunskog Fox ovjesa, Bosch CX pogonskog sustava i bežičnog SRAM Transmission prijenosa pruža iznimnu učinkovitost na usponima, sigurnost na spustovima i vrhunski osjećaj vožnje na svakom kilometru.
Specifikacija
| Dio | Model |
|---|---|
| Okvir | Stealth Air full Carbon front triangle, Zero Suspension System, 150mm, Forward Geometry, removable battery, tapered HT, UDH |
| Vilica | Fox 38 29 Float GRIPX2 Factory Kashima, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm Kabolt axle, 44mm offset |
| Postavke vilice | High and low-speed compression, high and low-speed rebound, air preload |
| Stražnji amortizer (shock) | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185x55mm, trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Postavke shocka | CS40 compression, RL70 rebound, Rezi B40, LML, 0.2 volume spacer |
| Ležaj vilice | Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8", 1.5" head tube, Internal cable routing, sealing plugs without blocklock |
| Lula volana | Onoff S6 30mm 0º, 6061 forged alloy + CNC, 31.8mm barbore |
| Volan | Onoff S6 1.0 7050 alloy, rise: 25mm, width: 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore. L and XL size: 38mm rise |
| Gripovi | Onoff Desert Pro, CNC lock-on, 135mm. L and XL: Thicker size |
| Cijev sjedala | Onoff Pija, 31.6mm, S: 140-115mm (388-235mm), M: 160-135mm (428-255mm), ML: 180-155mm (468-275mm), L and XL: 210-185mm (528-305mm) |
| Sjedalo | Ergon SM-10 |
| Prednja kočnica | Sram Maven Bronze, 18 and 19.5-millimeter 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
| Stražnja kočnica | Sram Maven Bronze, 18 and 19.5-millimeter 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
| Ručice kočnica | Sram Maven Bronze , SwingLink and lever pivot bushings, tools-free reach adjust |
| Obruči | Mavic E-Deemax 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes |
| Žbice | Mavic J-bend double butted, contactless lacing |
| Prednja glavčina | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
| Stražnja glavčina | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, HG freehub |
| Prednja guma | Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C Maxx Grip compound, EXO+ protection, 60TPI, folding bead |
| Stražnja guma | Maxxis Minion DHR II 29x2.5 WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra compound, DD protection, 2x120TPI, folding bead |
| Pogon | Race Face Aeffect-R ebike, 160mm |
| Prednji lančanik | Sram Eagle 34T T-Type, direct mount, steel, CL55 |
| Lanac | Sram GX Eagle T-Type, 12s, Powerlock |
| Stražnji mjenjač | Sram GX Eagle AXS, T-Type, 12s |
| Ručica mjenjača | Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s |
| Stražnji lančanik | Sram XS-1275, 10-52T, T-Type, 12s |
| Težina | 24,4 kg |
*Proizvođač zadržava pravo promjene svih specifikacija bez prethodne najave.
Motor i baterija
| Dio | Model |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y) |
| Kontroler | Kiox 400C / Bosch Mini Remote |
| Baterija | Bosch Powertube 800Wh |
Geometrija
| Veličina | S (STD/LOW) | M (STD/LOW) | M/L (STD/LOW) | L (STD/LOW) | XL (STD/LOW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube length | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 490 mm |
| B | Toptube length | 581 mm/582 mm | 596 mm/597 mm | 618 mm/619 mm | 640 mm/641 mm | 662 mm/663 mm |
| C | Bottom bracket drop | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm |
| D | Bottom bracket height | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm |
| E | Chainstay length | 455 mm/456 mm | 455 mm/456 mm | 455 mm/456 mm | 455 mm/456 mm | 455 mm/456 mm |
| F | Seattube angle | 73°/72.65° | 73°/72.65° | 73°/72.65° | 73°/72.65° | 73°/72.65° |
| G | Effective seattube angle | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° |
| H | Headtube angle | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° |
| I | Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| J | Wheelbase | 1240 mm/1241 mm | 1255 mm/1256 mm | 1280 mm/1281 mm | 1314 mm/1315 mm | 1338 mm/1339 mm |
| K | Headtube length | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
| L | Reach | 445 mm/441 mm | 460 mm/456 mm | 480 mm/476 mm | 500 mm/496 mm | 520 mm/516 mm |
| M | Stack | 638 mm/641 mm | 638 mm/641 mm | 647 mm/650 mm | 656 mm/659 mm | 665 mm/668 mm |
Odabir veličine: E-Bike FullSuspension
| Visina vozača | Unutarnja duljina nogu | Hardtail | FullSuspension | E-Bike Hardtail | E-Bike FullSuspension |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-170 cm | 61-74 cm | Small | Small | Small | Small |
| 165-180 cm | 69-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 175-190 cm | 76-89 cm | Large | Large | Large | Large |
| 185-205 cm | 84+ cm | Extra Large | Extra Large | Extra Large | Extra Large |
*Tablica veličina samo je okvirna procjena. Optimalna veličina okvira ovisi o osobnim preferencama i stilu vožnje.
Kako izmjeriti unutarnju duljinu nogu?
Mjerenje unutarnje duljine nogu (UDN ili "inseam") jedna je od najtočnijih mjera za određivanje visine sjedala na biciklu ili izbor veličine okvira bicikla.
- Obucite hlače u kojima vozite bicikl
- Bosi stanite uspravno uz zid
- Knjigu tvrdih korica stavite među noge i podignite kao da sjedite na sjedalu bicikla
- Pomoćnik neka vam izmjeri udaljenost vrha knjige od poda
- Dobivena visina je vaša unutarnja duljina noge (UDN)

Zatraži ponudu od 0-24h
Ponudu možeš zatražiti svaki dan od 0 do 24 sata, bilo koji dan u tjednu, svaki tjedan u mjesecu i svaki mjesec u godini.
Sve cijene su iskazane u Eurima i uključuju PDV.
Svi paketi koji se šalju su zaštičeni i zapakirani kako bi se izbjegla potencijalna oštećenja prilikom transporta.
Naruči iz udobnosti svog doma!
Kako zatražiti ponudu?
Artikl se dodaje u košaricu pritiskom na bijelu okruglu tipku u donjem desnom uglu zaslona. Nakon što su dodani svi artikli u košaricu, potrebno je prtisnuti crnu okruglu tipku također u donjem desnom uglu zaslona te ostaviti podatke za slanje ponude/narudžbe.
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara za zahtjevom za ponudom. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak zahtjeva za ponudom i pritisne tipku "pošalji".
Izrada R1 ponude i računa na tvrtke - prilikom slanja zahtjeva za ponudom, u napomenu je potrebno navesti podatke o firmi (naziv, adresa i OIB).
Plaćanje i dostava
Dostava je dostupna na teritoriju cijele Republike Hrvatske.
Cijena dostave za sve dijelove i opremu je 10,00 € bez obzira na količinu proizvoda i/ili broj paketa, a za bicikle je 30,00 € po biciklu, osim regije Dubrovnik i mjesta s poštanskim brojem 20xxx gdje je cijena dostave 40,00 € po biciklu.
Web narudžbe je moguće platiti uplatnicom, odnosno virmanom te internet ili mobilnim bankarstvom na naš IBAN po ponudi. Robu pakiramo i šaljemo po primitku uplate.
Sve cijene na stranici su iskazane u Eurima (€) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Trudimo se biti što točniji u opisu proizvoda, prikazu slika i cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije 100% ispravne i bez grešaka. Svi artikli navedeni na stranici su dio naše ponude što ne znači da su dostupni u svakom trenutku. Za točnu provjeru stanja, molimo da nas kontaktirate putem e-maila ili telefonskog poziva.